1970 MATRA M 530 LX V4 Targa
KR. 135.000
MATRA M 530 LX V4 Targa 1970
Netop ankommet i vores showroom.
ÅBENT HUS den første søndag i hver måned KL. 11,00 – 15,00
Normale åbningstider:
Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag kl. 12,00 – 17,00, samt første Søndag i hver måned kl. 11,00 – 15,00 eller iflg. aftale på 22590579
Ses meget sjældent sat til salg i Danmark på danske plader.
Bilen blev importret til Danmark i 2013 og har siden 2014 haft den samme ejer i Danmark.
Modellen skiller sig ud fra alt andet og vil trække masser af opmærksomhed når man kører ud i det danske sommervejr.
Matra 530 modellerne blev kun produceret i 9609 stk. hvoraf de 4731 stk. var model M 530 LX produceret fra Marts 1970 til Februar 1973.
Der er klap op lygter, targa tag, Ford V4 cyllindret centermotor, den samme som SAAB har brugt i mange år, skivebremser på alle 4 hjul dette kunne lede tankerne hen på andre langt større og prominente bilproducenter – men alt dette fåes i denne fine Matra M 530 LX til en yderst fornuftig pris.
Bilen er i generelt god stand teknisk som kosmetisk og kan blot omregistreres og nydes i den nye sæson.
Stel nummer: 7309
Speedometer viser: 48000 km
Sidst veteransynet i DK: 13.08.2021
Seneste registrerings nummer i DK: AB87414
Sælges for kunde
Der tages forbehold for tastefejl.
Tekniske data / produktionstal på Matra 530 modeller
Model | M530 | M530A | M530 LX | M530 SX |
---|---|---|---|---|
Years of production | March 1967 to April 1969 | April 1969 to March 1970 | March 1970 to February 1973 | September 1971 to February 1973 |
Units produced | 2063 | 1669 | 4731 | 1146 |
Engine | Ford Taunus V4 Type P5S | Ford Taunus V4 Type C3 | ||
Position and orientation | Rear-mid engine, longitudinal | |||
Number and arrangement of cylinders | 4 cylinders in 60° “V” | |||
Bore x Stroke | 90 mm × 66.8 mm (3.5 in × 2.6 in) | |||
Displacement | 1,699 cc (103.7 cu in) | |||
Carburation | One single-barrel Solex 32 PDSIT4 carburetor | One two-barrel Solex 32 TDID carburetor | ||
Valvetrain | Single cam-in-block with pushrod actuated overhead valves. 2 valves per cylinder. | |||
Compression ratio | 9.0:1 | |||
Maximum horsepower | 54.4 kW (73 hp) at 4800 rpm | 58.2 kW (78 hp) at 5000 rpm | ||
Maximum torque | 132 N⋅m (97.4 lb⋅ft) at 2800 rpm | |||
Clutch | Dry single-plate | |||
Driven wheels | Rear | |||
Transmission | 4-speed manual | |||
Chassis | Platform chassis in sheet steel with perforations for lightness. Fibreglass bodywork attached to chassis. | |||
Front suspension | Upper and lower wishbones, coil springs, telescopic dampers, anti-roll bar | |||
Rear suspension | Trailing arms, coil springs, telescopic dampers, anti-roll bar | |||
Braking | Dual hydraulic circuit. Disk brakes on all four wheels | |||
Weight | 860 kg (1,896.0 lb) | |||
Fuel capacity | 45 L (11.9 US gal) | |||
Maximum speed | 170 km/h (105.6 mph) | |||
Average fuel consumption | 11.1 l/100 km (25 mpg‑imp; 21 mpg‑US) |
Browse through the vast selection of vehicles that have recently been added to our inventory.